Onder leiding van de heer J.H. Toonen heeft het IVN in 2015 een vis- en vogeltelling uitgevoerd. Behalve veel Birdies en een paar Eagles heeft men geen albatrossen aangetroffen, maar wel veel andere vogels die hieronder staan vermeld.
Ook de visstand is bekeken en tussen de vele ballen heeft men zowaar ook nog vissen aangetroffen.
Broedgevallen Golfbaan Bleijenbeek 2015 | Â | Â | Â | Â | Â | ||||
# | euring | species | 17.apr | 25.apr | 09.mei | 15.mei | 24.mei | 06.jun | aantal |
06:30 | 06:30 | 06:30 | 18:30 | 07:00 | 07:00 | Broedgevallen | |||
09:30 | 08:30 | 09:00 | 21:30 | 11:00 | 10:00 | Â | |||
bezoeknr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Bezoektype | zonop | zonop | zonop | avond | ochtend | ochtend | |||
5 | 1220 | Blauwe Reiger | 1 | 1 | 0 | ||||
6 | 9920 | Boerenzwaluw | 2 | 2 | |||||
8 | 14790 | Boomklever | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
9 | 14870 | Boomkruiper | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 |
13 | 12500 | Bosrietzanger | 4 | 4 | |||||
15 | 2870 | Buizerd | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
17 | 1710 | Casarca | 1 | 0 | |||||
19 | 3940 | Fazant | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
20 | 13120 | Fitis | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
22 | 90 | Fuut | 2 | 0 | |||||
23 | 15390 | Gaai | 3 | 1 | 1 | ||||
24 | 18570 | Geelgors | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 |
25 | 11220 | Gekraagde Roodstaart | 1 | 0 | |||||
27 | 14400 | Glanskop | 1 | 1 | |||||
28 | 13140 | Goudhaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
30 | 12750 | Grasmus | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 17 | |
32 | 1610 | Grauwe Gans | 3 | 0 | |||||
34 | 8560 | Groene Specht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
35 | 16490 | Groenling | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
37 | 8760 | Grote Bonte Specht | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
41 | 10840 | Heggenmus | 1 | 4 | 5 | ||||
42 | 6680 | Holenduif | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
43 | 6700 | Houtduif | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 11 |
44 | 15910 | Huismus | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
47 | 12510 | Kleine Karekiet | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
48 | 4690 | Kleine Plevier | 1 | 0 | |||||
49 | 16600 | Kneu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
50 | 1520 | Knobbelzwaan | 1 | 1 | |||||
53 | 14640 | Koolmees | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 13 | |
56 | 2030 | Kuifeend | 7 | 0 | |||||
59 | 4290 | Meerkoet | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
60 | 11870 | Merel | 13 | 5 | 16 | 13 | 10 | 5 | 24 |
62 | 1700 | Nijlgans | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
64 | 14620 | Pimpelmees | 12 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
65 | 16530 | Putter | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
68 | 15980 | Ringmus | 1 | 1 | |||||
69 | 10990 | Roodborst | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 |
70 | 11390 | Roodborsttapuit | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
71 | 4500 | Scholekster | 1 | 0 | |||||
73 | 12590 | Spotvogel | 1 | 3 | 4 | ||||
74 | 15820 | Spreeuw | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
76 | 14370 | Staartmees | 1 | 1 | 2 | ||||
78 | 13110 | Tjiftjaf | 12 | 9 | 15 | 9 | 10 | 12 | 26 |
79 | 3040 | Torenvalk | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
80 | 12760 | Tuinfluiter | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 14 | |
83 | 9760 | Veldleeuwerik | 1 | 1 | |||||
84 | 16360 | Vink | 15 | 6 | 17 | 5 | 21 | 11 | 29 |
85 | 4240 | Waterhoen | 1 | 0 | |||||
88 | 15080 | Wielewaal | 1 | 1 | |||||
89 | 1860 | Wilde Eend | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
90 | 10660 | Winterkoning | 14 | 3 | 12 | 3 | 9 | 10 | 19 |
93 | 10201 | Witte Kwikstaart | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
95 | 12000 | Zanglijster | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 13 |
97 | 15671 | Zwarte Kraai | 1 | 3 | 3 | ||||
99 | 11210 | Zwarte Roodstaart | 2 | 0 | |||||
101 | 12770 | Zwartkop | 9 | 5 | 21 | 12 | 25 | 16 | 30 |
Overige soorten | Â | Â | |||||||
# | euring | species | 17.apr | 25.apr | 09.mei | 15.mei | 24.mei | 06.jun | Â |
06:30 | 06:30 | 06:30 | 18:30 | 07:00 | 07:00 | Â | |||
09:30 | 08:30 | 09:00 | 21:30 | 11:00 | 10:00 | Â | |||
1 | 31672 | Bever | Â | ||||||
2 | 31571 | Beverrat | 1 | Â | |||||
3 | 31401 | Eekhoorn | 1 | 1 | Â | ||||
4 | 31301 | Haas | 1 | 2 | 3 | 1 | Â | ||
5 | 31311 | Konijn | 2 | 5 | 1 | Â | |||
6 | 31831 | Ree | Â |
Vissen inventarisatie
In de beek bij de werkschuur. Baan 14
18 st     baars 6-10cm
13 st     bermpje 3-5cm
3 st       driedoorn stekelbaars 3-5cm
2 st       tiendoorn stekelbaars 3-5cm
Voor de overstort. Bij afslag baan 11
2 st       baars 6-10cm
1 st       bermpje 10cm
1 st       blankvoorn 7cm
2 st       snoek 11cm
1 st       rivierdonderpad 6cm
De beverdam is waarschijnlijk wel een belemmering maar de overstort is waarschijnlijk geen grote barrière omdat er voor de overstort, stroomopwaarts ook vis zit in de beek zit, vandaag zelfs de grootste exemplaren.
Verder heb ik nog even geschept stroomafwaarts net achter de beverdam.
4 st        tiendoorn stekelbaars 3-5cm
3 st        bermpjes 3-5cm
3 st        rivierdonderpad 3-5cm
Vooral de rivierdonderpad is toch een heel mooie soort. Ik had eigenlijk wel wat meer soorten verwacht, maar ik zal komend voorjaar nog eens gaan kijken.
Met vriendelijke groet,
John Toonen
IVN Maas en Niers